Set up your plans

Configure your desired options and continue to checkout.
Страна, город Процессор Тариф Core's GHz RAM HDD LAN Цена Купить
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Австрия, Вена 2xE5-2697Av4 RW-AT-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx21 2 3.3 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx31 4 3.3 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx41 5 3.3 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx51 6 3.3 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx61 6 3.3 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx71 8 3.3 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx81 12 3.3 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx91 16 3.3 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx101 20 3.3 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx111 30 3.3 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Арабские Эмираты, Фуджайра 2xE5-2680v4 RW-AE-cx121 40 3.3 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Бельгия, Брюссель 2xE5-2697Av4 RW-BE-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Бразилия, Сан-Паулу 2xE5-2696v4 RW-BR-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx01 1 3.2 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx11 1 3.2 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx21 2 3.2 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx31 4 3.2 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx41 5 3.2 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx51 6 3.2 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx61 6 3.2 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx71 8 3.2 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx81 12 3.2 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx91 16 3.2 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx101 20 3.2 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx111 30 3.2 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Великобритания, Лондон 2xE5-2695v4 RW-GB-cx121 40 3.2 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Германия, Франкфурт 2xE5-2699v4 RW-DE-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx01 1 5.7 GHz 4 50GB NVMe 1Gbit/s 7.98
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx11 2 5.7 GHz 8 100GB NVMe 1Gbit/s 13.86
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx21 3 5.7 GHz 12 150GB NVMe 1Gbit/s 21.00
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx31 4 5.7 GHz 16 200GB NVMe 1Gbit/s 33.60
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx41 5 5.7 GHz 20 250GB NVMe 1Gbit/s 40.60
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx51 6 5.7 GHz 24 300GB NVMe 1Gbit/s 49.00
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx61 7 5.7 GHz 28 350GB NVMe 1Gbit/s 57.40
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx71 8 5.7 GHz 32 400GB NVMe 1Gbit/s 67.20
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx81 9 5.7 GHz 36 450GB NVMe 1Gbit/s 82.60
Германия, Франкфурт AMD Ryzen 9 7950x RW-DEr9-cx91 10 5.7 GHz 40 500GB NVMe 1Gbit/s 105.00
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx01 1 3.7 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx11 1 3.7 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx21 2 3.7 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx31 4 3.7 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx41 5 3.7 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx51 6 3.7 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx61 6 3.7 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx71 8 3.7 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx81 12 3.7 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx91 16 3.7 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx101 20 3.7 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx111 30 3.7 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Гонконг, Гонконг 2xGold 6148 RW-HK-cx121 40 3.7 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Греция, Салоники 2xE5-2697Av4 RW-GR-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Дания, Тендер 2xE5-2697Av4 RW-DK-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Ирландия, Дублин 2xE5-2697Av4 RW-IE-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Испания, Мадрид 2xE5-2697Av4 RW-SP-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx01 1 3.0 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx11 1 3.0 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx21 2 3.0 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx31 4 3.0 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx41 5 3.0 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx51 6 3.0 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx61 6 3.0 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx71 8 3.0 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx81 12 3.0 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx91 16 3.0 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx101 20 3.0 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx111 30 3.0 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Италия, Милан 2xE5-2683v3 RW-IT-cx121 40 3.0 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx01 1 3.3 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx11 1 3.3 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx21 2 3.3 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx31 4 3.3 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx41 5 3.3 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx51 6 3.3 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx61 6 3.3 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx71 8 3.3 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx81 12 3.3 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx91 16 3.3 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx101 20 3.3 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx111 30 3.3 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Канада, Торонто EPYC 7662 RW-CA-cx121 40 3.3 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Латвия, Рига 2xE5-2697Av4 RW-LV-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx01 1 3.6 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx11 1 3.6 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx21 2 3.6 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx31 4 3.6 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx41 5 3.6 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx51 6 3.6 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx61 6 3.6 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx71 8 3.6 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx81 12 3.6 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx91 16 3.6 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx101 20 3.6 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx111 30 3.6 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Литва, Вильнюс 2xE5-2697Av4 RW-LT-cx121 40 3.6 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx01 1 3.3 GHz 1 10GB NVMe 2Gbit/s 4.20
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx11 1 3.3 GHz 2 20GB NVMe 2Gbit/s 5.50
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx21 2 3.3 GHz 4 25GB NVMe 2Gbit/s 7.70
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx31 4 3.3 GHz 4 40GB NVMe 2Gbit/s 15.40
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx41 5 3.3 GHz 6 50GB NVMe 2Gbit/s 22.40
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx51 6 3.3 GHz 8 60GB NVMe 2Gbit/s 28.00
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx61 6 3.3 GHz 12 90GB NVMe 2Gbit/s 35.00
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx71 8 3.3 GHz 16 120GB NVMe 2Gbit/s 39.90
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx81 12 3.3 GHz 23 150GB NVMe 2Gbit/s 54.60
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx91 16 3.3 GHz 32 180GB NVMe 2Gbit/s 69.30
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx101 20 3.3 GHz 64 200GB NVMe 2Gbit/s 111.30
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx111 30 3.3 GHz 80 250GB NVMe 2Gbit/s 224.00
Нидерланды, Амстердам 2xE5-2695v4 RW-NL-cx121 40 3.3 GHz 94 300GB NVMe 2Gbit/s 308.00
